易方达基金010198今天净值

阿狗哥 服务 6522 次浏览 评论已关闭

易方达010198 今日净值据金融行业消息,2024年3月15日,易方达竞争优势企业混合A(010198)最新净值为0.5174元,上涨0.02%。该基金近1个月收益率为7.63%,在同行中排名929|1819;近6个月回报率为-9.88%,在同行中排名1266|1724。易方达竞争优势企业混合A基金成立于2021年1月20日。截至2023年12月31日,易方达竞争优势企业是多少?

易方达基金010198今天净值

据金融行业2024年3月15日消息,易方达平衡成长股(009341)最新净值为0.9152元,涨幅0.77%。该基金近1个月收益率为8.62%,在同行中排名382|827;近6个月回报率为-4.80%,在同行中排名329|800。易方达平衡成长股票基金成立于2020年5月22日,截至2023年12月31日,易方达平衡成长股票基金规模为43.93亿元。让我继续。

据金融行业2024年3月15日消息,易方达新经济组合(001018)最新净值3.1590元,涨幅0.93%。该基金近1个月收益率为8.59%,在同行中排名700|2006;近6个月回报率为-3.92%,在同行中排名第984|1964。易方达新经济混合基金成立于2015年2月12日,截至2023年12月31日,易方达新经济混合基金规模为47.39亿元。

╯0╰

据金融行业2024年3月15日消息,易方达中盘成长组合(005875)最新净值为1.5272元,涨幅0.05%。该基金近1个月收益率为9.05%,在同行中排名411|1138;近6个月回报率为-10.06%,在同行中排名786|1074。易方达中盘成长混合基金于2018年7月4日成立,截至2023年12月31日,后续将推出易方达中盘成长混合规模45.23。

据金融行业2024年3月15日消息,易方达价值精选组合(110009)最新净值为1.1530元,涨幅0.23%。该基金近1个月收益率为8.58%,在同行中排名455|1138;近6个月回报率为-1.45%,在同行中排名183|1074。易方达价值精选混合基金成立于2006年6月13日,截至2023年12月31日,易方达价值精选混合基金为43.74,稍后介绍。

据金融行业2024年3月15日消息,易方达主动成长组合(110005)最新净值为0.4855元,涨幅0.25%。该基金近1个月收益率为12.00%,在同行中排名171|1138;近6个月回报率为-15.99%,在同行中排名1023|1074。易方达主动成长混合基金成立于2004年9月9日,截至2023年12月31日,易方达主动成长混合基金规模为26只,还有什么?

据金融行业2024年3月15日消息,易方达蓝筹精选混合(005827)最新净值为1.7312元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率为8.15%,在同行中排名502|1138;近6个月回报率为-14.40%,在同行中排名1002|1074。易方达蓝筹精选混合基金成立于2018年9月5日,截至2023年12月31日,易方达蓝筹精选混合基金总规模为417只。

据金融行业2024年3月15日消息,易方达供改组合(002910)最新净值为2.4506元,涨幅2.50%。该基金近1个月收益率为11.18%,在同行中排名188|995;近6个月回报率为-9.12%,在同行中排名784|968。易方达供给改革混合基金成立于2017年1月25日,截至2023年12月31日,易方达供给改革混合规模为86.79亿。那里还有什么?

据金融行业2024年3月15日消息,易方达科创组合(007346)最新净值2.1845元,涨幅1.05%。该基金近1个月收益率为7.03%,在同行中排名1037|1819;近6个月回报率为-9.74%,在同行中排名1250|1724。易方达科技创新混合基金于2019年4月29日成立。截至2023年12月31日,易方达科技创新混合基金规模为36%。

?▽?

据金融行业2024年3月15日消息,易方达创新成长组合(009808)最新净值为0.7539元,涨幅1.06%。该基金近1个月收益率为11.74%,在同行中排名343|1819;近6个月回报率为-5.81%,在同行中排名788|1724。易方达创新成长混合基金成立于2020年7月24日,截至2023年12月31日,易方达创新成长混合基金25.6还行!