华夏回报二号基金净值_华夏回报二号基金净值

阿狗哥 服务 1430 次浏览 评论已关闭

华润基金2号净值据2024年3月13日财经消息,华润基金2号混合(002021)最新净值为0.9510元,下跌0.63%。该基金近1个月回报率为3.93%,在同行中排名16|51;近6个月回报率为-8.47%,在同行中排名41|49。华夏回报2号混合基金成立于2006年8月14日,截至2023年12月31日,华夏回报2号混合规模为40.14亿元。本文来自小发猫。

(ˉ▽ˉ;)

∩△∩

据金融行业2024年3月12日消息,华夏汇汇2号基金净值报出。华夏汇惠2号混合型基金(002021)最新净值为0.9570元,上涨1.59%。该基金近1个月收益率为4.59%,在同行中排名11|48;近6个月回报率为-8.25%,在同行中排名40|46。华夏回报2号混合基金成立于2006年8月14日,截至2023年12月31日,华夏回报2号混合规模为40.14亿元。本文来自OK!

华夏回报2号基金净值底线是多少?据金融行业2024年3月11日消息,华返二号混合(002021)最新净值为0.9420元,涨幅2.17%。该基金近1个月收益率为2.95%,在同行中排名27|50;近6个月回报率为-9.94%,在同行中排名43|48。华夏回报2号混合基金成立于2006年8月14日,截至2023年12月31日,华夏回报2号混合规模为40.14亿元。本文来源于《当一切都说完了》。

华夏基金2号净值据百度财经2024年3月13日消息,华夏基金组合H(960002)最新净值为1.1520元,下跌0.60%。该基金近1个月收益率为3.88%,在同行中排名796|1200;近6个月回报率为-8.50%,在同行中排名876|1173。华夏回报混合H基金于2015年7月2日成立,截至2022年12月31日,华夏回报混合H基金规模为119.37亿元。本文来自小发猫。

华夏汇汇2号基金净值分红公告据金融行业2024年3月8日消息,华夏汇汇2号混合(002021)最新净值为0.9220元,涨幅0.11%。该基金近1个月收益率为0.77%,在同行中排名54|61;近6个月回报率为-11.60%,在同行中排名57|59。华夏回报2号混合基金成立于2006年8月14日,截至2023年12月31日,华夏回报2号混合规模为40.14亿元。这篇文章的出处是什么。

据金融行业2024年3月12日消息,华夏汇汇2号最新净值为华夏汇汇混合H(960002)最新净值为1.1590元,涨幅1.49%。该基金近1个月收益率为4.51%,在同行中排名667|1075;近6个月回报率为-8.31%,在同行中排名693|1047。华夏回报混合H基金于2015年7月2日成立,截至2022年12月31日,华夏回报混合H基金规模为119.37亿元。这篇文章来源于后面要介绍的内容。

002021华回报2号净值财经消息2024年3月7日,华回报2混合(002021)最新净值为0.9210元,下跌0.97%。该基金近1个月收益率为1.54%,在同行中排名34|39;近6个月回报率为-11.87%,在同行中排名35|37。华夏回报2号混合基金成立于2006年8月14日,截至2023年12月31日,华夏回报2号混合规模为40.14亿元。本文来源于《当一切都说完了》。

据华归二号基金金融行业2024年3月6日消息,华归二号混合(002021)最新净值为0.9300元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率为4.14%,在同行中排名14|23;近6个月回报率为-11.93%,在同行中排名23|23。华夏回报2号混合基金成立于2006年8月14日,截至2023年12月31日,华夏回报2号混合规模为40.14亿元。本文来自OK!

╯ω╰

华夏回报2号基金目前净值是多少?据2024年3月5日财经消息,华返二号混合(002021)最新净值为0.9350元,涨幅0.43%。该基金近1个月回报率为7.97%,在同行中排名19|61;近6个月回报率为-11.37%,在同行中排名57|59。华夏回报2号混合基金成立于2006年8月14日,截至2023年12月31日,华夏回报2号混合规模为40.14亿元。本文来自OK!

华夏基金回报2号历史净值据2024年3月11日财经消息,华夏回报混合H(960002)最新净值为1.1420元,涨幅2.33%。该基金近1个月收益率为2.98%,在同行中排名740|994;近6个月回报率为-9.94%,在同行中排名718|966。华夏回报混合H基金于2015年7月2日成立,截至2022年12月31日,华夏回报混合H基金规模为119.37亿元。本文来源于King's Finished。